Vysokozdvižný vozík Heli duplex ojazdené
Inzeráty (34 ) na vysokozdvižný vozík Heli duplex ojazdené
Heli 3-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11020857 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2022 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 49 hp |
| Výkon motora | 36 kW |
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1552 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 3 tony |
| Výška zdvihu | 5 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 3 tony |
| Rok | 2022 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli CPCD120-CU1-06 dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 5809 |
| Ref. webu: | 10714414 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Dĺžka vidlíc | 2.4 metre |
Charakteristické znaky Heli CPCD120-CU1-06 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 193 hod. |
| Hmotnosť | 15.8 tony |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
Heli CPCD160-C2Z-06 dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 6051 |
| Ref. webu: | 11204589 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Výška | 3.44 metre |
| Dĺžka vidlíc | 2.4 metre |
Charakteristické znaky Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 57 hod. |
| Hmotnosť | 18.8 tony |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
Heli CPD40 elektrický vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
|
Záruka na stroj
|
|
| Ref. zákazníka: | 6292 |
| Ref. webu: | 9713763 |
| Typ | Elektrický vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2016 |
| Záruka na stroj | Áno |
| Dĺžka trvania záruky | Počet mesiacov: 3 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Typ pneumatík | Vrúbkované |
| Typ pneumatík | Plné pneumatiky |
| Stav a rozmery pneumatík | PPS état neuf |
| Opotrebovanie predných pneumatík | 5 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 5 % |
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Ťažisko nákladu | 500 metre |
| Dĺžka vidlíc | 2 metre |
Batéria |
|
|---|---|
| Voltage | 80 |
Charakteristické znaky Heli CPD40 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 2000 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 7.160 tony |
| Výška zdvihu | 4 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 4 tony |
| Rok | 2016 |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 5-Ton elektrický vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11021507 |
| Typ | Elektrický vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2022 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Elektrické |
Motor |
|
|---|---|
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1265 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 5 tony |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 5 tony |
| Rok | 2022 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3.5-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11020815 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2021 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 52 hp |
| Výkon motora | 38 kW |
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1468 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 3.5 tony |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 3.5 tony |
| Rok | 2021 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 2.5-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 10999071 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2023 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Elektrické |
Charakteristické znaky Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 700 hod. |
| Rok | 2023 |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 2.5 tony |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
Heli 3-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11025904 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2022 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 49 hp |
| Výkon motora | 36 kW |
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1039 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 3 tony |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 3 tony |
| Rok | 2022 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 2-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11020806 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2023 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 61 hp |
| Výkon motora | 45 kW |
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky Heli 2-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 891 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 2 tony |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 2 tony |
| Rok | 2023 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli CPCD15-Ku6 CPD15 elektrický vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11151160 |
| Typ | Elektrický vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Rad (značka : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2020 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Elektrické |
Charakteristické znaky Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 2159 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Rok | 2020 |
| Výška zdvihu | 3.3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 1.5 tony |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Heli 5-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 10999081 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2022 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Charakteristické znaky Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1270 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 5 tony |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 5 tony |
| Rok | 2022 |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 79 hp |
| Výkon motora | 58 kW |
| Značka motora | Original |
Heli 2.5-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11031210 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2022 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 48 hp |
| Výkon motora | 35 kW |
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1370 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 2.5 tony |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 2.5 tony |
| Rok | 2022 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11020864 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2025 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| |
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 49 hp |
| Výkon motora | 36 kW |
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 3 tony |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 3 tony |
| Rok | 2025 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3.5-Ton dieselový vysokozdvižný vozík nové
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 10999077 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Nové |
| Rok | 2024 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| |
| Energia | Nafta |
Charakteristické znaky Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 3.5 tony |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 50 hp |
| Výkon motora | 37 kW |
| Značka motora | Original |
Heli 5-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11031215 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2023 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 79 hp |
| Výkon motora | 58 kW |
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1074 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 5 tony |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 5 tony |
| Rok | 2023 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11020900 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2021 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1437 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 3 tony |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 3 tony |
| Rok | 2021 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli Chariot élévateur Heli CPCD50 dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | Heli CPCD50 |
| Ref. webu: | 10965630 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2024 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
| |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozmery pneumatík | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Rozmer predných pneumatík | Roue avant: 8.25-15-14PR |
| Rozmer zadných pneumatík | Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Typ pneumatík | Plnené vzduchom |
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Výška | 2.215 metre |
| Ťažisko nákladu | 0.6 metre |
| Voľný zdvih | 0.1 metre |
| Dĺžka vidlíc | 1.22 metre |
Charakteristické znaky Heli Chariot élévateur Heli C... |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1300 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 7.45 tony |
| Výška zdvihu | 3.5 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 6 tony |
| Objem nádrže | 100 L |
| Rok | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 80 hp |
| Výkon motora | 60 kW |
| Značka motora | Quanchai |
| Rad motora | 4C6 |
| Počet valcov | 4 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli CPCD15-Ku6 CPD15 elektrický vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11151153 |
| Typ | Elektrický vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Rad (značka : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2020 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Elektrické |
Charakteristické znaky Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1756 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Rok | 2020 |
| Výška zdvihu | 3.3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 1.5 tony |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Heli AC 40 elektrický vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 10960564 |
| Typ | Elektrický vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Charakteristické znaky Heli AC 40 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 510 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 6 tony |
| Výška zdvihu | 4.25 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 4 tony |
| Rok | 2019 |
Heli 3-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11020721 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2023 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 49 hp |
| Výkon motora | 36 kW |
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 945 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 3 tony |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 3 tony |
| Rok | 2023 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3.5-Ton dieselový vysokozdvižný vozík ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11020720 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Heli |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2022 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 49 hp |
| Výkon motora | 36 kW |
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1190 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 3.5 tony |
| Výška zdvihu | 3 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 3.5 tony |
| Rok | 2022 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Hlavné značky v kategórii vysokozdvižný vozík:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan