Rýpadlo-nakladač SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO ojazdené
Inzeráty (25 ) na rýpadlo-nakladač SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO ojazdené
Rýpadlo-nakladač JCB 2CX 2CX
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100382257 |
| Ref. webu: | 11657812 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 2CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2013 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 2CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 6.355 tony |
| Rok | 2013 |
Rýpadlo-nakladač JCB 2CX 2CX
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100382256 |
| Ref. webu: | 11657811 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 2CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2013 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 2CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 6.355 tony |
| Rok | 2013 |
Rýpadlo-nakladač JCB 3CX 3CX
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100382255 |
| Ref. webu: | 11657810 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 3CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2016 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 3CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 7.6 tony |
| Rok | 2016 |
Rýpadlo-nakladač JCB 2CX 2CX
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100382254 |
| Ref. webu: | 11657809 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 2CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2013 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 2CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 6.355 tony |
| Rok | 2013 |
Rýpadlo-nakladač JCB 3CX 3CX
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100382253 |
| Ref. webu: | 11657808 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 3CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2016 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 3CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 7.6 tony |
| Rok | 2016 |
Rýpadlo-nakladač JCB 3CX 3CX
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100382252 |
| Ref. webu: | 11657807 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 3CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 3CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 7.6 tony |
| Rok | 2019 |
Rýpadlo-nakladač JCB 3CX 3CX
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100382077 |
| Ref. webu: | 11657806 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 3CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2016 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 3CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 7.6 tony |
| Rok | 2016 |
Rýpadlo-nakladač JCB 2CX 2CX
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100383067 |
| Ref. webu: | 11657805 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 2CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2006 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 2CX |
|
|---|---|
| Rok | 2006 |
Rýpadlo-nakladač JCB 3CX 3CX
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140572073 |
| Ref. webu: | 11649936 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 3CX |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 3CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 7.6 tony |
Rýpadlo-nakladač Terex
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140566936 |
| Ref. webu: | 11649935 |
| Typ | -- |
| Značka | Terex |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Rýpadlo-nakladač Terex 860 860
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140566937 |
| Ref. webu: | 11649934 |
| Typ | -- |
| Značka | Terex |
| Rad (značka : Terex) | 860 |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky Terex 860 |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 8.375 tony |
Rýpadlo-nakladač Terex 860 860
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140571364 |
| Ref. webu: | 11649933 |
| Typ | -- |
| Značka | Terex |
| Rad (značka : Terex) | 860 |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky Terex 860 |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 8.125 tony |
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428D
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140566560 |
| Ref. webu: | 11649932 |
| Typ | -- |
| Značka | Caterpillar |
| Rad (značka : Caterpillar) | 428D |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky Caterpillar 428D |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 9 tony |
Rýpadlo-nakladač JCB 2CX 2CX Streetmaster
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140566870 |
| Ref. webu: | 11649931 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 2CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2014 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 2CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 6.355 tony |
| Rok | 2014 |
Rýpadlo-nakladač JCB 1CX 3CX P21
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140566981 |
| Ref. webu: | 11649930 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 1CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2010 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 1CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 7.6 tony |
| Rok | 2010 |
Rýpadlo-nakladač JCB 1CX 3CX P21
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140566456 |
| Ref. webu: | 11649929 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 1CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2012 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky JCB 1CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 7.6 tony |
| Rok | 2012 |
Rýpadlo-nakladač JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140569329 |
| Ref. webu: | 11649928 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 1CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2015 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky JCB 1CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 8.135 tony |
| Rok | 2015 |
Rýpadlo-nakladač JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100379418 |
| Ref. webu: | 11649927 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 1CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2015 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 1CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 8.135 tony |
| Rok | 2015 |
Rýpadlo-nakladač JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100379419 |
| Ref. webu: | 11649926 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 1CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2016 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky JCB 1CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 7.6 tony |
| Rok | 2016 |
Rýpadlo-nakladač JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140571946 |
| Ref. webu: | 11649925 |
| Typ | -- |
| Značka | JCB |
| Rad (značka : JCB) | 1CX |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky JCB 1CX |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 7.6 tony |
| Rok | 2019 |
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428 428
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140569199 |
| Ref. webu: | 11649924 |
| Typ | -- |
| Značka | Caterpillar |
| Rad (značka : Caterpillar) | 428 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2023 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Caterpillar 428 |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 8 tony |
| Rok | 2023 |