Plynový vysokozdvižný vozík duplex ojazdené - Strana 2
Inzeráty (35 ) na plynový vysokozdvižný vozík duplex ojazdené
Plynový vysokozdvižný vozík Hyster H3.00XM
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11540533 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Hyster |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2004 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | LPG |
Charakteristické znaky Hyster H3.00XM |
|
|---|---|
| Počet hodín | 8100 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Rok | 2004 |
| Výška zdvihu | 4.50 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 3 tony |
| Ďalšie informácie Všeobecná Generálna Prehliadka | vendus avec un VGP |
Príslušenstvo Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Plynový vysokozdvižný vozík Linde
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 15823|5065627 |
| Ref. webu: | 11106340 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Linde |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2018 |
| Krajina | HOLANDSKO |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Rozmer predných pneumatík | Super-élastique |
Charakteristické znaky Linde |
|
|---|---|
| Rok | 2018 |
| Výška zdvihu | 2.75 metre |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
Plynový vysokozdvižný vozík Toyota 7FG/7FD 02-7 FG 35
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 9992844 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Toyota |
| Rad (značka : Toyota) | 7FG/7FD |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2005 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Príslušenstvo Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Dĺžka vidlíc | 1.800 metre |
Charakteristické znaky Toyota 7FG/7FD |
|
|---|---|
| Počet hodín | 2659 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Rok | 2005 |
| Výška zdvihu | 4.700 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 4 tony |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotrebovanie predných pneumatík | 40 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 40 % |
Plynový vysokozdvižný vozík Toyota Tonero 8FGF30
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
|
Záruka na stroj
|
|
| Ref. webu: | 6610225 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Toyota |
| Rad (značka : Toyota) | Tonero |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2010 |
| Záruka na stroj | Áno |
| Dĺžka trvania záruky | Počet mesiacov: 3 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Príslušenstvo Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Charakteristické znaky Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Počet hodín | 3900 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Rok | 2010 |
| Výška zdvihu | 3.30 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 3 tony |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotrebovanie predných pneumatík | 50 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 50 % |
| Typ pneumatík | Plné pneumatiky |
Plynový vysokozdvižný vozík Caterpillar GP25NT
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11151126 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Caterpillar |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | LPG |
Príslušenstvo Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Počet hodín | 4544 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Rok | 2019 |
| Výška zdvihu | 4.5 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 2.5 tony |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Plynový vysokozdvižný vozík Linde
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 15801|5050556 |
| Ref. webu: | 11106331 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Linde |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2020 |
| Krajina | HOLANDSKO |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Rozmer predných pneumatík | Super-élastique |
Charakteristické znaky Linde |
|
|---|---|
| Rok | 2020 |
| Výška zdvihu | 3.15 metre |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
Plynový vysokozdvižný vozík BT C4G250T
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 10753045 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | BT |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2011 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | CNG |
Charakteristické znaky BT C4G250T |
|
|---|---|
| Počet hodín | 5418 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 4 tony |
| Výška zdvihu | 4.7 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 2.5 tony |
| Rok | 2011 |
Plynový vysokozdvižný vozík Caterpillar GP25NT
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11151133 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Caterpillar |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | LPG |
Príslušenstvo Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Počet hodín | 6583 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Rok | 2019 |
| Výška zdvihu | 4.5 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 2.5 tony |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Plynový vysokozdvižný vozík TCM 2.5-Ton
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11010487 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | TCM |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2022 |
| Krajina | ČÍNA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Benzín |
Motor |
|
|---|---|
| Značka motora | Original |
Charakteristické znaky TCM 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1360 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 2.5 tony |
| Výška zdvihu | 4 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 2.5 tony |
| Rok | 2022 |
Príslušenstvo Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Plynový vysokozdvižný vozík Hyster
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 15692|5023393 |
| Ref. webu: | 10968586 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Hyster |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2007 |
| Krajina | HOLANDSKO |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Rozmer predných pneumatík | Pneumatique |
Charakteristické znaky Hyster |
|
|---|---|
| Rok | 2007 |
| Výška zdvihu | 3.19 metre |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
Plynový vysokozdvižný vozík Hyster gp40
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 9951188 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Hyster |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2008 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Príslušenstvo Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Hyster gp40 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 15200 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 6 tony |
| Výška zdvihu | 3.30 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 4 tony |
| Rok | 2008 |
Plynový vysokozdvižný vozík Yale GLP 35 VXV
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11469574 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Yale |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2021 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Príslušenstvo Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Yale GLP 35 VXV |
|
|---|---|
| Počet hodín | 350 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 4.960 tony |
| Výška zdvihu | 3.60 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 3.500 tony |
| Rok | 2021 |
Plynový vysokozdvižný vozík Yale GLP40VX Gas 4T 3.65m (1827)
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 06E871DD |
| Ref. webu: | 10272141 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Yale |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2020 |
| Krajina | NEMECKO |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotrebovanie predných pneumatík | 85 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 85 % |
Charakteristické znaky Yale GLP40VX Gas 4T 3.65m (18... |
|
|---|---|
| Počet hodín | 2190 hod. |
| Rok | 2020 |
| Výška zdvihu | 3.65 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 4000 tony |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Dĺžka vidlíc | 2.4 metre |
Plynový vysokozdvižný vozík Kalmar GCE 75-6
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 2 |
| Ref. webu: | 9825533 |
| Typ | Plynový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Kalmar |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2009 |
| Krajina | NEMECKO |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Typ pneumatík | Vrúbkované |
| Typ pneumatík | Plné pneumatiky |
Charakteristické znaky Kalmar GCE 75-6 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 2658 hod. |
| Počet kolies | 4 kolesá |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | duplex |
| Hmotnosť | 11.540 tony |
| Výška zdvihu | 3.5 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 7.5 tony |
| Rok | 2009 |
Príslušenstvo Chariot élévateur Kalmar |
|
|---|---|
|
Hlavné značky v kategórii vysokozdvižný vozík:
Linde, Still, Unicarriers, Toyota, EP, Caterpillar, Manitou, Nissan