Tandemový valec Dynapac TALIANSKO ojazdené
Inzeráty (5 ) na tandemový valec Dynapac TALIANSKO ojazdené
Tandemový valec Dynapac CC4200
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11207667 |
| Typ | Tandemový valec |
| Značka | Dynapac |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2015 |
| Krajina | TALIANSKO |
Príslušenstvo Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Dynapac CC4200 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 4301 hod. |
| Hmotnosť | 9.8 tony |
| Šírka behúňa | 1.675 metre |
| Rok | 2015 |
Tandemový valec Dynapac CC224HF CC 224 HF
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 10928272 |
| Typ | Tandemový valec |
| Značka | Dynapac |
| Rad (značka : Dynapac) | CC224HF |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Charakteristické znaky Dynapac CC224HF |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1950 hod. |
| Hmotnosť | 7.7 tony |
| Šírka behúňa | 1.5 metre |
| Rok | 2019 |
Príslušenstvo Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
Tandemový valec Dynapac CC142
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | RC17142 |
| Ref. webu: | 2161603 |
| Typ | Tandemový valec |
| Značka | Dynapac |
| Rad (značka : Dynapac) | CC142 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2006 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|---|
|
Charakteristické znaky Dynapac CC142 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 2600 hod. |
| Hmotnosť | 3.9 tony |
| Šírka behúňa | 1.3 metre |
| Rok | 2006 |
Príslušenstvo Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
Tandemový valec Dynapac CC1000
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11207666 |
| Typ | Tandemový valec |
| Značka | Dynapac |
| Rad (značka : Dynapac) | CC1000 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2016 |
| Krajina | TALIANSKO |
Príslušenstvo Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Dynapac CC1000 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 491 hod. |
| Hmotnosť | 1.685 tony |
| Šírka behúňa | 1.070 metre |
| Rok | 2016 |
Tandemový valec Dynapac CC501
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 10741948 |
| Typ | Tandemový valec |
| Značka | Dynapac |
| Rad (značka : Dynapac) | CC501 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 1998 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Značka motora | CUMMINS |
Charakteristické znaky Dynapac CC501 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 4031 hod. |
| Hmotnosť | 16.78 tony |
| Šírka behúňa | 2.13 metre |
| Rok | 1998 |
Príslušenstvo Compacteur Dynapac |
|---|
|