Betonárske zariadenie dávkovacie zariadenie betonárne Iveco Cifa ojazdené
Inzeráty (10 ) na betonárske zariadenie dávkovacie zariadenie betonárne Iveco Cifa ojazdené
Kamión betonárske zariadenie domiešavač Iveco Trakker 450
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11478414 |
| Karoséria | Betonárske zariadenie |
| Značka (karoséria) | Cifa |
| Podtyp karosérie | Domiešavač |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Trakker |
| Model | 450 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2008.02.14 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Charakteristické znaky Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometráž | 475 164 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2008.02.14 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 450 hp |
Kamión betonárske zariadenie čerpadlo na betónovú zmes Iveco Eurocargo 180 E 25
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 10996713 |
| Karoséria | Betonárske zariadenie |
| Značka (karoséria) | Cifa |
| Podtyp karosérie | Čerpadlo na betónovú zmes |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Eurocargo |
| Model | 180 E 25 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.03.24 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 250 hp |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Iveco 4 x 2 |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 18 tony |
Charakteristické znaky Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometráž | 63 105 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.03.24 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Možnosť karosérie betonárske zariadenie |
|---|
|
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Informácie o kabíne Eurocargo |
|
|---|---|
| Výška kabíny | Nízka |
| Dĺžka kabíny | Krátke |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Kamión betonárske zariadenie domiešavač + čerpadlo Iveco Eurotrakker 410E44 H
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11418789 |
| Karoséria | Betonárske zariadenie |
| Značka (karoséria) | Cifa |
| Podtyp karosérie | Domiešavač + čerpadlo |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Eurotrakker |
| Model | 410E44 H |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2005.01.10 |
| Krajina | TALIANSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 440 hp |
Informácie o kabíne Eurotrakker |
|
|---|---|
| Výška kabíny | Nízka |
| Dĺžka kabíny | Krátke |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Charakteristické znaky Iveco Eurotrakker |
|
|---|---|
| Kilometráž | 43 153 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2005.01.10 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 3 |
Doplňujúce informácie Iveco 410E44 H |
|---|
|
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 41 tony |
Kamión betonárske zariadenie domiešavač Iveco Trakker 450
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11425304 |
| Karoséria | Betonárske zariadenie |
| Značka (karoséria) | Cifa |
| Podtyp karosérie | Domiešavač |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Trakker |
| Model | 450 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.11.12 |
| Krajina | TALIANSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 450 hp |
Charakteristické znaky Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometráž | 136 500 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.11.12 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Kamión betonárske zariadenie domiešavač Iveco Trakker 450
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11425058 |
| Karoséria | Betonárske zariadenie |
| Značka (karoséria) | Cifa |
| Podtyp karosérie | Domiešavač |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Trakker |
| Model | 450 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2011.09.21 |
| Krajina | TALIANSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 450 hp |
Charakteristické znaky Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometráž | 411 800 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2011.09.21 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 5 |
Kamión betonárske zariadenie domiešavač Iveco Trakker 500
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11371811 |
| Karoséria | Betonárske zariadenie |
| Značka (karoséria) | Cifa |
| Podtyp karosérie | Domiešavač |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Trakker |
| Model | 500 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.11.07 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Charakteristické znaky Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometráž | 258 175 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.11.07 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 500 hp |
Kamión betonárske zariadenie čerpadlo na betónovú zmes Iveco Trakker 450
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11483996 |
| Karoséria | Betonárske zariadenie |
| Značka (karoséria) | Cifa |
| Podtyp karosérie | Čerpadlo na betónovú zmes |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Trakker |
| Model | 450 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2008.09.26 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 450 hp |
Informácie o kabíne Trakker |
|
|---|---|
| Výška kabíny | Nízka |
| Dĺžka kabíny | Krátke |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Charakteristické znaky Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometráž | 245 445 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2008.09.26 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Možnosť karosérie betonárske zariadenie |
|---|
|
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Kamión betonárske zariadenie domiešavač Iveco Trakker 450
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11449701 |
| Karoséria | Betonárske zariadenie |
| Značka (karoséria) | Cifa |
| Podtyp karosérie | Domiešavač |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Trakker |
| Model | 450 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2008.01.01 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Charakteristické znaky Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometráž | 351 944 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2008.01.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 450 hp |
Kamión betonárske zariadenie domiešavač Iveco Trakker 410 T 45
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11442856 |
| Karoséria | Betonárske zariadenie |
| Značka (karoséria) | Cifa |
| Podtyp karosérie | Domiešavač |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Trakker |
| Model | 410 T 45 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.10.30 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 450 hp |
Rozmery |
|
|---|---|
| Objem | 12 m³ |
Charakteristické znaky Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometráž | 197 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.10.30 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Možnosť karosérie betonárske zariadenie |
|---|
|
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 41 tony |
Kamión betonárske zariadenie domiešavač Iveco Trakker 410 T 45
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11442853 |
| Karoséria | Betonárske zariadenie |
| Značka (karoséria) | Cifa |
| Podtyp karosérie | Domiešavač |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Trakker |
| Model | 410 T 45 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2018.07.30 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 450 hp |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 41 tony |
Charakteristické znaky Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometráž | 210 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2018.07.30 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Možnosť karosérie betonárske zariadenie |
|---|
|
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 8 × 4 |
| Nápravy (Značka) | Iveco 8 × 4 |
Rozmery |
|
|---|---|
| Objem | 12 m³ |